Mietdatum | Zeitraum | Name Mieter*in | Strasse | Mieteinnahmen (CHF) |
---|---|---|---|---|
18.01.2025 bis 18.01.2025 | 1 Tag(e) | Martinez Peregrina Laura | Huebstockstrasse 4 | 20.00 CHF |
22.02.2025 bis 22.02.2025 | 1 Tag(e) | Scheiwiler Andrea | Silbergruebstrasse 55 | 20.00 CHF |
22.03.2025 bis 22.03.2025 | 1 Tag(e) | Wyler Colette | Silbergruebstrasse 54 | 20.00 CHF |
05.04.2025 bis 05.04.2025 | 1 Tag(e) | Trachsel Nina | Esslingerstrasse 23 | 20.00 CHF |
17.05.2025 bis 17.05.2025 | 1 Tag(e) | Familie Daisy Braun | Esslingerstrasse 35 | 20.00 CHF |
07.05.2025 bis 07.05.2025 | 1 Tag(e) | Familie Daisy Braun | Esslingerstrasse 35 | 20.00 CHF |
22.02.2025 bis 22.02.2025 | 1 Tag(e) | Muster Hugo | Silbergruebstrasse 66 | 20.00 CHF |
22.02.2025 bis 22.02.2025 | 1 Tag(e) | Muster Hugo | Silbergruebstrasse 66 | 20.00 CHF |
22.02.2025 bis 22.02.2025 | 1 Tag(e) | Muster Hugo | Silbergruebstrasse 66 | 20.00 CHF |
Gesamte Mieteinnahmen: CHF 180.00