| Mietdatum | Zeitraum | Name Mieter*in | Strasse | Mieteinnahmen (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2025 bis 18.01.2025 | 1 Tag(e) | Martinez Peregrina Laura | Huebstockstrasse 4 | 20.00 CHF |
| 22.02.2025 bis 22.02.2025 | 1 Tag(e) | Scheiwiler Andrea | Silbergruebstrasse 55 | 20.00 CHF |
| 22.03.2025 bis 22.03.2025 | 1 Tag(e) | Wyler Colette | Silbergruebstrasse 54 | 20.00 CHF |
| 05.04.2025 bis 05.04.2025 | 1 Tag(e) | Trachsel Nina | Esslingerstrasse 23 | 20.00 CHF |
| 22.11.2025 bis 23.11.2025 | 2 Tag(e) | Kizhakkeppurathu Gincy | Silbergruebstrasse 54 | 20.00 CHF |
| 18.10.2025 bis 18.10.2025 | 1 Tag(e) | Lampart Robert | Esslingerstrasse 21 | 20.00 CHF |
| 04.09.2025 bis 04.09.2025 | 1 Tag(e) | Loerinc Roland | Esslingerstrasse 35 | 20.00 CHF |
| 03.09.2025 bis 03.09.2025 | 1 Tag(e) | Bachmann Patrizia, Eline und Jean-Marc | Esslingerstrasse 19 | 20.00 CHF |
| 03.09.2025 bis 03.09.2025 | 1 Tag(e) | Bachmann Patrizia, Eline und Jean-Marc | Esslingerstrasse 19 | 20.00 CHF |
| 07.05.2025 bis 07.05.2025 | 1 Tag(e) | Braun Daisy | Esslingerstrasse 35 | 20.00 CHF |
| 20.12.2025 bis 21.12.2025 | 2 Tag(e) | Hauser Benno | Huebstockstrasse 4 | 20.00 CHF |
| 20.12.2025 bis 21.12.2025 | 2 Tag(e) | Hauser Benno | Huebstockstrasse 4 | 20.00 CHF |
| 01.08.2025 bis 01.08.2025 | 1 Tag(e) | Discolo Valentino | Silbergruebstrasse 58 | 20.00 CHF |
| 01.08.2025 bis 01.08.2025 | 1 Tag(e) | Discolo Valentino | Silbergruebstrasse 58 | 20.00 CHF |
| 01.08.2025 bis 01.08.2025 | 1 Tag(e) | Discolo Valentino | Silbergruebstrasse 58 | 20.00 CHF |
| 24.05.2025 bis 24.05.2025 | 1 Tag(e) | Buonanno Lucy | Esslingerstrasse 23 | 20.00 CHF |
| 17.05.2025 bis 17.05.2025 | 1 Tag(e) | Braun Daisy | Esslingerstrasse 35 | 20.00 CHF |
| 22.02.2025 bis 22.02.2025 | 1 Tag(e) | Muster Hugo | Silbergruebstrasse 66 | 20.00 CHF |
| 22.02.2025 bis 22.02.2025 | 1 Tag(e) | Muster Hugo | Silbergruebstrasse 66 | 20.00 CHF |
| 22.02.2025 bis 22.02.2025 | 1 Tag(e) | Muster Hugo | Silbergruebstrasse 66 | 20.00 CHF |
| 08.11.2025 bis 09.11.2025 | 2 Tag(e) | Geiger Yannick | Esslingerstrasse 37 | 20.00 CHF |
| 08.11.2025 bis 08.11.2025 | 1 Tag(e) | Geiger Yannick | Esslingerstrasse 37 | 20.00 CHF |
| 16.11.2025 bis 16.11.2025 | 1 Tag(e) | Kizhakkeppurathu Gincy | Silbergruebstrasse 54 | 20.00 CHF |
| 28.11.2025 bis 29.11.2025 | 2 Tag(e) | Weber Marco | Esslingerstrasse 21 | 20.00 CHF |
Gesamte Mieteinnahmen: CHF 480.00